Certification N°100012528

10

GEM MINT
Centrage N/A
Surface N/A
Coins N/A
Bords N/A
  • Numéro de certification 100012528
  • Date de certification 31 décembre 2023
  • Jeu Pokémon
  • Année 2023
  • Langue Français
  • Set Crown Zenith - Galarian Gallery
  • Numéro GG56
  • Nom ZOROARK DE HISUI VSTAR
  • Images additionnelles 6

Population totale : 22

SGS 10 GEM MINT

N° certification Date Centrage Coins Bords Surface Note Grade
100002001 2 juin 2023 9 9.5 9 9 9 NM/MT
100003343 26 juin 2023 9.5 9.5 9.5 8 9 NM/MT
100001877 10 juillet 2023 9 9.5 9.5 9 9 NM/MT
100003356 13 juillet 2023 10 9.5 9.5 9 9.5 MINT
100004022 7 juillet 2023 10 9.5 10 10 10 GEM MINT
100005998 2 août 2023 10 9.5 9.5 8 9 NM/MT
100006547 28 août 2023 9.5 9.5 9.5 9 9.5 MINT
100006834 29 août 2023 10 10 9.5 9 9.5 MINT
100007053 29 août 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100007269 29 août 2023 9.5 9.5 9.5 8 9 NM/MT
100007563 6 septembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100007711 6 septembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9 NM/MT
100007817 14 août 2023 9.5 9.5 9.5 9 9.5 MINT
100008310 20 septembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100008533 25 septembre 2023 9.5 10 10 9.5 10 GEM MINT
100009051 20 septembre 2023 10 9.5 10 9.5 10 GEM MINT
100009315 25 octobre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100009927 3 novembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011303 29 novembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100011964 21 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 9.5 MINT
100012528 31 décembre 2023 N/A N/A N/A N/A 10 GEM MINT
100014691 13 mars 2024 9 10 10 9 9.5 MINT